
열가소성 테이크업 베어링
열가소성 테이크업 베어링은 스테인레스 스틸 베어링과 열가소성 폴리이미드 하우징으로 구성됩니다. 설치 및 유지 관리가 쉽고, 고착이나 파손 없이 고온 및 강렬한 하중을 견딜 수 있습니다.
제품 설명
UC 베어링: 스테인레스 스틸 420 또는 304
-
사양 충족: ISO 9001
제품특징
CTS 열가소성 테이크업 베어링작동 중 조정과 위치 지정이 필요한 샤프트에 안정적이고 비용 효과적인 지원을 제공하도록 설계되었습니다.{0}} 이 베어링은 가볍고 내구성이 뛰어나며 부식 및 유해 화학물질에 강한 고품질-열가소성 소재로 만들어졌습니다.
열가소성 필로우 블록기계 및 산업 장비에 탄성 지지력, 정확한 정렬, 효과적인 댐핑을 제공할 수 있는 내구성이 뛰어나고 다기능이며 신뢰할 수 있는 구성 요소입니다. 설치가 간편하고 열악한 조건을 견딜 수 있는 능력으로 인해 산업 현장에서 인기 있는 선택이 되었습니다.
CTS 열가소성 테이크업 베어링의 주요 장점 중 하나는 샤프트의 정렬 불량과 각도 이동을 수용하는 능력입니다. 이는 베어링과 샤프트의 응력과 마모를 줄여 서비스 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
열가소성 테이크업 베어링의 특성
견고한 기초와 긴 서비스 수명
주철재질에 비해 가볍고 설치가 용이함
부식 및 녹 저항
저소음 및 유지 보수가 필요 없음
가볍고 가격도 저렴해요
폭넓은 적용성
적용산업
- 식품 및 음료 장비: 컨베이어, 포장 기계 및 음료 생산 라인과 같이 위생 및 내식성이 요구되는 시나리오에서 열가소성 및 스테인레스 스틸 테이크 업 장치는 윤활유 오염을 방지하고 청소 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 제약 및 화학 산업: 교반기나 파이프라인 밸브와 같은 화학적 부식이 발생할 경우 스테인리스 스틸 베어링이 구조적 지지를 제공할 수 있으며, 플라스틱 하우징은 내산성 및 내알칼리성을 갖추고 있어 장비 유지 관리 필요성이 줄어듭니다.
- 바다와 습한 환경:펌프나 변속기 시스템과 같은 선박 장비나 해안 산업에서 스테인레스 스틸 베어링은 해수 부식에 강하고 플라스틱 필로우 블록은 무게를 줄여주며 저부하 응용 분야에 적합합니다.
- 의료 및 클린룸 장비: MRI 스캐너나 클린룸 기계에서는 비자성 스테인리스 스틸 베어링이 간섭을 방지하고 플라스틱 하우징은 윤활이 필요하지 않아 깨끗한 환경을 유지합니다.
- 일반산업기계: 환경 보호 장비, 수처리 시스템 또는 경량 컨베이어와 같은 이 조합은 내구성과 비용의 균형을 유지하며,열가소성 테이크업 베어링중간 부하 및 부식 위험 환경에 적합합니다.
매개변수
![]() |
![]() |
| 베어링 번호 | 샤프트 | 치수(mm) | 베어링 | 주택 | (kg) | |||||||||||||||
| 소음 | 으음 | w | h | g | b | N | q | o | a | e | p | j | k | L | B | S | ||||
| SUCT201 | 12 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC201 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT201-8 | 1/2 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC201-8 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT202 | 15 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC202 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT202-10 | 5/8 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC202-10 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT203 | 17 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC203 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT203-11 | 11/16 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC203-11 | ST203 | 0.93 | |
| SUCT204 | 20 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC204 | ST204 | 0.89 | |
| SUCT204-12 | 3/4 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC204-12 | ST204 | 0.89 | |
| SUCT205 | 25 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205 | ST205 | 0.99 | |
| SUCT205-14 | 7/8 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205-14 | ST205 | 0.99 | |
| SUCT205-15 | 15/16 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205-15 | ST205 | 0.99 | |
| SUCT205-16 | 1 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205-16 | ST205 | 0.99 | |
| SUCT206 | 30 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206 | ST206 | 1.46 | |
| SUCT206-18 | 1 1/8 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206-18 | ST206 | 1.46 | |
| SUCT206-19 | 1 3/16 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206-19 | ST206 | 1.46 | |
| SUCT206-20 | 1 1/4 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206-20 | ST206 | 1.46 | |
| SUCT207 | 35 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207 | ST207 | 1.81 | |
| SUCT207-20 | 1 1/4 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207-20 | ST207 | 1.81 | |
| SUCT207-21 | 1 5/16 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207-21 | ST207 | 1.81 | |
| SUCT207-22 | 1 3/8 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207-22 | ST207 | 1.81 | |
| SUCT207-23 | 1 7/16 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207-23 | ST207 | 1.81 | |
| SUCT208 | 40 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 114 | 102 | 83 | 49 | 16 | 33 | 49.2 | 19 | SUC208 | ST208 | 2.68 | |
| SUCT208-24 | 1 1/2 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 114 | 102 | 83 | 49 | 16 | 33 | 49.2 | 19 | SUC208-24 | ST208 | 2.68 | |
| SUCT208-25 | 1 9/16 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 114 | 102 | 83 | 49 | 16 | 33 | 49.2 | 19 | SUC208-25 | ST208 | 2.68 | |
| SUCT209 | 45 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19 | SUC209 | ST209 | 2.99 | |
| SUCT209-26 | 1 5/8 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19 | SUC209-26 | ST209 | 2.99 | |
| SUCT209-27 | 1 11/16 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19 | SUC209-27 | ST209 | 2.99 | |
| SUCT209-28 | 1 3/4 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19 | SUC209-28 | ST209 | 2.99 | |
| SUCT210 | 50 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19 | SUC210 | ST210 | 2.98 | |
| SUCT210-30 | 1 7/8 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19 | SUC210-30 | ST210 | 2.98 | |
| SUCT210-31 | 1 15/16 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19 | SUC210-31 | ST210 | 2.98 | |
| SUCT210-32 | 2 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19 | SUC210-32 | ST210 | 2.98 | |
| SUCT211 | 55 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211 | ST211 | 4.52 | |
| SUCT211-32 | 2 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211-32 | ST211 | 4.52 | |
| SUCT211-34 | 2 1/8 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211-34 | ST211 | 4.52 | |
| SUCT211-35 | 2 3/16 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211-35 | ST211 | 4.52 | |
| SUCT212 | 60 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212 | ST212 | 5.57 | |
| SUCT212-36 | 2 1/4 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212-36 | ST212 | 5.57 | |
| SUCT212-38 | 2 1/8 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212-38 | ST212 | 5.57 | |
| SUCT212-39 | 2 7/16 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212-39 | ST212 | 5.57 | |
| SUCT213 | 65 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 44 | 65.1 | 25.4 | SUC213 | ST213 | 7.6 | |
| SUCT213-40 | 2 1/2 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 44 | 65.1 | 25.4 | SUC213-40 | ST213 | 7.6 | |
| SUCT214 | 70 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 46 | 61.4 | 30.2 | SUC214 | ST214 | 7.66 | |
| SUCT214-44 | 2 3/4 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 46 | 61.4 | 30.2 | SUC214-44 | ST214 | 7.66 | |
| SUCT215 | 75 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 48 | 62.5 | 33.3 | SUC215 | ST215 | 8.29 | |
| SUCT215-47 | 2 15/16 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 48 | 62.5 | 33.3 | SUC215-47 | ST215 | 8.29 | |
| SUCT215-48 | 3 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 48 | 62.5 | 33.3 | SUC215-48 | ST215 | 8.29 | |
| SUCT216 | 80 | 235 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 184 | 165 | 111 | 70 | 26 | 51 | 67.3 | 33.3 | SUC216 | ST216 | 9.32 | |
| SUCT216-50 | 3 1/8 | 235 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 184 | 165 | 111 | 70 | 26 | 51 | 67.3 | 33.3 | SUC216-50 | ST216 | 9.32 | |
| SUCT217 | 85 | 260 | 162 | 29 | 157 | 48 | 73 | 38 | 198 | 173 | 124 | 73 | 30 | 54 | 69.6 | 34.1 | SUC217 | ST217 | 11.96 | |
| SUCT217-52 | 3 1/4 | 260 | 162 | 29 | 157 | 48 | 73 | 38 | 198 | 173 | 124 | 73 | 30 | 54 | 69.6 | 34.1 | SUC217-52 | ST217 | 11.96 | |
| SUCT218 | 90 | 275 | 170 | 30 | 140 | 48 | 80 | 40 | 215 | 190 | 130 | 80 | 30 | 55 | 78.3 | 39.7 | SUC218 | ST218 | 14.73 | |
| SUCT218-56 | 3 1/2 | 275 | 170 | 30 | 140 | 48 | 80 | 40 | 215 | 190 | 130 | 80 | 30 | 55 | 78.3 | 39.7 | SUC218-56 | ST218 | 14.73 | |
자주 묻는 질문
Q: 플라스틱 베어링의 전망은 무엇입니까?
A: 최근 엔지니어링 플라스틱 제품은 우수한 특성으로 인해 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 베어링 분야에서 폭넓은 응용 가능성을 갖고 있으며 플라스틱 베어링은 점점 더 많은 사용자의 환영을 받고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱은 우수한 자기 윤활성, 내마모성, 낮은 마찰력, 특수한 고착 방지 특성을 갖고 있어 윤활 조건이 좋지 않은 경우에도 정상적으로 작동할 수 있으므로 베어링 재료로 매우 이상적입니다.
Q: Winstar 베어링은 어떤 종류의 하우징을 생산합니까?
A: Winstar 베어링은 강력한 기술적 강도, 첨단 장비, 신뢰할 수 있는 품질 및 완전한 사양을 갖춘 주철, 아연 합금, 주강, 스테인리스강, 엔지니어링 플라스틱, 스탬핑 및 기타 베어링 하우징 시리즈를 생산합니다.
Q: 열가소성 테이크업 베어링이란 무엇인가요-?
A:{0}}테이크업 베어링 어셈블리는 프레임에 장착되는 하우징(열가소성)과 베어링 하우징의 슬롯 또는 기타 수단에 의해 프레임을 따라 안내되는 베어링(스테인리스강)으로 구성됩니다. 테이크{2}}어셈블리에는 프레임을 따라 위치를 조정하기 위한 나사 또는 기타 메커니즘이 포함되어 있습니다.
인기 태그:공장,열가소성 및 스테인레스 스틸 테이크업 유닛,무료 샘플,열가소성 하우징 유닛 SKF 테이크업,열가소성 수지 장착 베어링 유닛,도매,열가소성 하우징 베어링,구매,열가소성 하우징 베어링 유닛 ,가격,열가소성 베어링 가격,UC 205 베어링 가격,공급업체,UC205-16 베어링 치수, 판매용
문의 보내기











