
베개 블록 베어링 장치
베개 블록 베어링 장치는 하우징에 장착 된 삽입 베어링으로 구성되며, 지지대에지지하는 동안 . 조작 중에 편리하게 장착되거나 분리 될 수 있습니다 ...
제품 설명
-
제품 유형: 베개 블록 베어링 장치
-
브랜드 이름: CTS 또는 OEM
-
모델 번호: UCP 200 & UCP 300 시리즈
-
재료: 주택 : 주철 및 연성 철
UC 베어링 : Chrome Steel, GCR15
-
자격증: ISO 9001
-
등급: abec -1, abec -3, abec -5
제품 기능
베개 블록 베어링 장치는 광범위한 산업 응용 분야에 사용되는 고품질 및 신뢰할 수있는 구성 요소입니다. .이 장치는 샤프트를 지원하고 컨베이어, 펌프 및 발전기와 같은 기계에 안정적인 장착을 제공하도록 설계되었습니다. ..
베어링 유닛은 내구성과 수명을 보장하기 위해 최고급 재료로 제조되어 . 유닛은 베어링과 하우징으로 구성되어 있으며, 최적의 성능을 제공하기 위해 완벽하게 작동하도록 만들어졌습니다. 원활한 작동을 보장하고 마찰을 최소화하기 위해 크게 윤활 해집니다 .
베개 블록 롤러 베어링 장치는 특정 요구에 맞게 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. . 우리는 다양한 작동 조건을 수용 할 수 있도록 표준 및 고온 장치를 모두 제공합니다.
기존 시스템을 업그레이드하거나 처음부터 새 시스템을 구축하든 UCP 200- 베개 블록 주철 장치는 신뢰할 수 있고 효율적인 작업을 제공하기위한 훌륭한 선택입니다 .
베개 블록 베어링은 삽입 볼 베어링 및 하우징으로 구성되어 . 삽입 볼 베어링은 외부 링이 구형적이고 넓은 내부 링이있는 것을 제외하고는 깊은 그루브 볼 베어링과 거의 같은 방식으로 설계되었습니다. . 디자인은 베어링이 하우징에 쉽게 장착 될 수 있으며 자체 조정.. {3} . {3} .입니다.
베개 블록 베어링 장치의 매개 변수
|
베어링 재료 |
크롬 스틸 (GCR15) |
|
주택 자료 |
주철 및 연성 철 |
|
설계 |
다양한 장착 구성으로 제공되는 표준 디자인 |
|
베어링 및 주택의 조정 |
H7 & J7 & K7 |
|
씰 유형 |
Black Seal, F Seal, Four Star Seal, R3 Seal, Factory Sealed |
|
속도를 회전시킵니다 |
2900-3500/rpm |
|
작업 온도 |
-20~110 |
|
품질 인증 |
ISO9001 : 2015 |
|
스틸 볼 등급 |
G10/G16 |
|
소음 수준 |
Z2V2 |
|
운송 패키지 |
비닐 봉지 + 단일 상자 + 카톤 + 팔레트 |
|
사양 |
ABEC -1, Z2V2 품질 |
|
등록 상표 |
CTS 또는 OEM |
|
기원 |
Xingtai City, Hebei 지방 |
|
HS 코드 |
8483200000 |
|
생산 능력 |
하나의 컨테이너/주 |
베개 블록 베어링 장치의 치수

| 베어링 장치 No . | 샤프트 디아 (D) | 치수 (mm) | 볼트 치수 | 베어링 번호 . | 주택 번호 . | 체중 (kg) | |||||||||||
| ~에 | mm | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | 바이 | n | mm | ~에 | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP201 | P201 | 0.61 | |
| UCP 201-8 | 1/2 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 201-8 | P201 | 0.61 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP202 | P202 | 0.59 | |
| UCP 202-10 | 5/8 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 202-10 | P202 | 0.59 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP203 | P203 | 0.58 | |
| UCP 203-11 | 11/16 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 203-11 | P203 | 0.58 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP204 | P204 | 0.61 | |
| UCP 204-12 | 3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 204-12 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP205 | P205 | 0.69 | |
| UCP 205-14 | 7/8 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-14 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-15 | 15/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-15 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-16 | 1 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-16 | P205 | 0.69 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP206 | P206 | 1.13 | |
| UCP 206-18 | 1 1/8 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-18 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-19 | 1 3/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-19 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-20 | 1 1/4 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-20 | P206 | 1.13 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP207 | P207 | 1.34 | |
| UCP 207-20 | 1 1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-20 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-21 | 1 5/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-21 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-22 | 1 3/8 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-22 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-23 | 1 7/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-23 | P207 | 1.34 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP208 | P208 | 1.8 | |
| UCP 208-24 | 1 1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-24 | P208 | 1.8 |
| UCP 208-25 | 1 9/16 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-25 | P208 | 1.8 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP209 | P209 | 1.96 | |
| UCP 209-26 | 1 5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-26 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-27 | 1 11/16 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-27 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-28 | 1 3/4 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-28 | P209 | 1.96 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP210 | P210 | 2.49 | |
| UCP 210-30 | 1 7/8 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-30 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-31 | 1 15/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-31 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-32 | 2 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-32 | P210 | 2.49 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP211 | P211 | 2.91 | |
| UCP 211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-32 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-34 | 2 1/8 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-34 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-35 | 2 3/16 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-35 | P211 | 2.91 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP212 | P212 | 4.4 | |
| UCP 212-36 | 2 1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-36 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-38 | 2 1/8 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-38 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-39 | 2 7/16 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-39 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP213 | P213 | 5.17 | |
| UCP 213-40 | 2 1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP 213-40 | P213 | 5.17 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP214 | P214 | 5.57 | |
| UCP 214-44 | 2 3/4 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP 214-44 | P214 | 5.57 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP215 | P215 | 6.14 | |
| UCP 215-47 | 2 15/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-47 | P215 | 6.14 |
| UCP 215-48 | 3 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-48 | P215 | 6.14 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP216 | P216 | 7.11 | |
| UCP 216-50 | 3 1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 216-50 | P216 | 7.11 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP217 | P217 | 9.18 | |
| UCP 217-52 | 3 1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-52 | P217 | 9.18 |
| UCP 217-55 | 3 7/16 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-55 | P217 | 9.18 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP218 | P218 | 10.63 | |
| UCP 218-56 | 3 1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP 218-56 | P218 | 10.63 |
포장 및 배송
- 패키지 : 단일 상자+카톤+팔레트
- 순 중량 : 26kgs/상자
- 무게가 50kg 미만인 경우 일반적으로 DDU 서비스 (3-5 근무일)라고 불리는 DHL Express, FedEx, UPS 및 EMS를 선택할 수 있습니다.
- 무게가 50kg 이상인 경우 공중으로 배송을 선택할 수 있습니다 (3-7 근무일)
- 체중은 200kg 이상입니다. 우리는 해상으로 배송을 선택해야합니다 (목적지 포트에 따라 다름)




베개 블록 베어링 장치의 특징
1. 베어링은 윤활되고 밀봉되었습니다
2. 표준 듀티 응용 프로그램에 권장됩니다
3. 경제적이고 실용적입니다
4. 강력하고 강력합니다
5. 높은 중심 높이
6.에는 사전 마운트 인서트 베어링이 제공됩니다
애플리케이션
일반적으로 베개 블록 베어링 장치는 펌프, 농업 기계, 건설 장비, 컨베이어 시스템, 섬유 기계 및 광업 기계 등에 사용됩니다.


FAQ
Q : 베개 블록과 플럼머 블록의 차이점은 무엇입니까?
A : 플럼머 블록과 베개 블록은 비슷한 디자인을 가지고 있으며 동일한 유형의 베어링을 사용하지만 응용 분야와는 다릅니다 . 베개 블록은 더 경량 응용 분야에 사용되지만 플럼머 블록은 고전력을 전달하고 중공업 부하를 지원하는 데 사용됩니다. ..
Q : 베어링을 장착하기 전에 우리가 찾아야 할 특성은 무엇입니까?
A : 하우징과 베어링은 깨끗하고 손상되지 않았으며 치수 적으로 정확합니다 .
윤활유는 깨끗하고 올바르게 지정되어 .
필요한 도구와 장비가 필요합니다 .
적절한 안전 예방 조치가 시행됩니다 .
문의 보내기













