
스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링
스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링의 구조는 작고 구형 경마장이있는 외부 및 내부 링을 갖추고 있으며,이 베어링은 매우 높은 내구성과 부식성을 가지고 있습니다. 거친 환경에서 사용하는 것은 이상적인 선택입니다 .
제품 설명
- 제품 유형: 스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링
- 브랜드 이름: CTS또는 OEM
- 재료:스테인레스 스틸 304, 스테인레스 스틸 420
- 방사형 클리어런스: C2, C0, C3, C4, C5
- 진동 레벨 : V1, V2, V3, V4
- 소음 수준 :Z1, Z2, Z3, Z4
제품 기능
스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링은 내부 및 외부 링, 케이지 및 링 사이에 배치 된 강철 공이 포함됩니다. . . 그들은 방사형 및 축 방향 하중을 처리하도록 설계되었으며 고속 .가 필요한 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.

| 베어링 번호 . | 치수 (mm) | 정격 하중 (KN) | 속도 제한 (RPM) | 무게 | |||||||
| 열려 있는 | ZZ | 2rs | d | D | B | Rs Min | Cr | 코 | 유지 | 기름 | kg |
| S6000 | s 6000- zz | s 6000-2 rs | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 29000 | 34000 | 0.019 |
| S6001 | s 6001- zz | s 6001-2 rs | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
| S6002 | s 6002- zz | s 6002-2 rs | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 22000 | 26000 | 0.03 |
| S6003 | s 6003- zz | s 6003-2 rs | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.039 |
| S6004 | s 6004- zz | s 6004-2 rs | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.069 |
| S6005 | s 6005- zz | s 6005-2 rs | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
| S6006 | s 6006- zz | s 6006-2 rs | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.116 |
| S6007 | s 6007- zz | s 6007-2 rs | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.155 |
| S6008 | s 6008- zz | s 6008-2 rs | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.19 |
| S6009 | s 6009- zz | s 6009-2 rs | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.237 |
| S6010 | s 6010- zz | s 6010-2 rs | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8400 | 9800 | 0.261 |
| S6011 | s 6011- zz | s 6011-2 rs | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7700 | 9000 | 0.388 |
| S6200 | s 6200- zz | s 6200-2 rs | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| S6201 | s 6201- zz | s 6201-2 rs | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| S6202 | s 6202- zz | s 6202-2 rs | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| S6203 | s 6203- zz | s 6203-2 rs | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| S6204 | s 6204- zz | s 6204-2 rs | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| S6205 | s 6205- zz | s 6205-2 rs | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| S6206 | s 6206- zz | s 6206-2 rs | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| S6207 | s 6207- zz | s 6207-2 rs | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| S6208 | s 6208- zz | s 6208-2 rs | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| S6209 | s 6209- zz | s 6209-2 rs | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.398 |
| S6210 | s 6210- zz | s 6210-2 rs | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.454 |
| S6211 | s 6211- zz | s 6211-2 rs | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6400 | 7600 | 0.601 |
| S6300 | s 6300- zz | s 6300-2 rs | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 27000 | 0.053 |
| S6301 | s 6301- zz | s 6301-2 rs | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.06 |
| S6302 | s 6302- zz | s 6302-2 rs | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 21000 | 0.082 |
| S6303 | s 6303- zz | s 6303-2 rs | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.115 |
| S6304 | s 6304- zz | s 6304-2 rs | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
| S6305 | s 6305- zz | s 6305-2 rs | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 14000 | 0.232 |
| S6306 | s 6306- zz | s 6306-2 rs | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 10000 | 12000 | 0.36 |
| S6307 | s 6307- zz | s 6307-2 rs | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 8800 | 10000 | 0.457 |
| S6308 | s 6308- zz | s 6308-2 rs | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7800 | 9200 | 0.63 |
| S6309 | s 6309- zz | s 6309-2 rs | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 7000 | 8200 | 0.814 |
| S6310 | s 6310- zz | s 6310-2 rs | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 6400 | 7500 | 1.07 |
| S6311 | s 6311- zz | s 6311-2 rs | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 5800 | 6800 | 1.37 |
| S6800 | s 6800- zz | s 6800-2 rs | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32000 | 38000 | 0.005 |
| S6801 | s 6801- zz | s 6801-2 rs | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29000 | 35000 | 0.006 |
| S6802 | s 6802- zz | s 6802-2 rs | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 26000 | 31000 | 0.007 |
| S6803 | s 6803- zz | s 6803-2 rs | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 24000 | 28000 | 0.008 |
| S6804 | s 6804- zz | s 6804-2 rs | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 21000 | 25000 | 0.019 |
| S6805 | s 6805- zz | s 6805-2 rs | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 |
| S6806 | s 6806- zz | s 6806-2 rs | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 15000 | 18000 | 0.026 |
| S6807 | s 6807- zz | s 6807-2 rs | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 13000 | 16000 | 0.029 |
| S6808 | s 6808- zz | s 6808-2 rs | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 12000 | 14000 | 0.033 |
| S6809 | s 6809- zz | s 6809-2 rs | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11000 | 12000 | 0.04 |
| S6810 | s 6810- zz | s 6810-2 rs | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 9600 | 11000 | 0.052 |
| S6811 | s 6811- zz | s 6811-2 rs | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8700 | 10000 | 0.083 |
| S6900 | s 6900- zz | s 6900-2 rs | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30000 | 36000 | 0.009 |
| S6901 | s 6901- zz | s 6901-2 rs | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27000 | 32000 | 0.011 |
| S6902 | s 6902- zz | s 6902-2 rs | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24000 | 28000 | 0.016 |
| S6903 | s 6903- zz | s 6903-2 rs | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22000 | 26000 | 0.018 |
| S6904 | s 6904- zz | s 6904-2 rs | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 |
| S6905 | s 6905- zz | s 6905-2 rs | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
| S6906 | s 6906- zz | s 6906-2 rs | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.048 |
| S6907 | s 6907- zz | s 6907-2 rs | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12000 | 15000 | 0.074 |
| S6908 | s 6908- zz | s 6908-2 rs | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 11000 | 13000 | 0.11 |
| S6909 | s 6909- zz | s 6909-2 rs | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9800 | 12000 | 0.128 |
| S6910 | s 6910- zz | s 6910-2 rs | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8900 | 11000 | 0.132 |
| S6911 | s 6911- zz | s 6911-2 rs | 55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 8200 | 9600 | 0.18 |
전문적인 스테인리스 스틸 딥 그루브 볼 베어링 제조업체로서, 우리는 고급 제조 기술과 엄격한 품질 관리 절차를 통해 스테인리스 스틸 볼 베어링 .을 생산하는 데 중점을 둡니다. 우리는 모든 베어링이 최고 수준의 성능과 신뢰성을 충족 할 수 있도록 보장합니다. {}} 우리는 최고의 제품을 제공하는 엔지니어와 기술자들에게 최선을 다해 기술자와 기술을 제공합니다. 표준 또는 맞춤형 베어링이 필요합니다. 당사의 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오 .
특성
강한 부식 저항
스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링은 겸손하고 산성 및 알칼리성 환경에서 오랫동안 작동 할 수있는 부식성이 뛰어나지 않으며 쉽게 부식되지 않습니다. .
01
강한 고온 저항
스테인레스 스틸 베어링은 고온 환경에서 잘 작동하며 손상없이 오랫동안 고온 열의 영향을 견딜 수 있습니다 .
02
강한 내마모성
스테인레스 스틸 볼 베어링은 마모에 강한 저항력을 가지고있어 베어링 손상의 일반적인 원인 중 하나를 줄입니다 .
03
긴 서비스 수명
녹 예방, 고온 저항 및 내마모성으로 인해 스테인레스 스틸 베어링은 다른 재료로 만든 베어링보다 서비스 수명이 길어 .
04
해당 산업





우리의 스테인레스 스틸 딥 그루브 볼 베어링은 식품 가공 및 포장 기계, 의료 및 제약 장비, 해양 및 해외 장비, 화학 및 석유 화학 가공 장비, 자동차 및 항공 우주 산업, 농업 및 건설 기계 .에 널리 사용됩니다.
핫 태그 : 스테인리스 스틸 플랜지 베어링, 제조업체, 스틸 플랜지 베어링, 공급 업체, 공장, Timken 스테인레스 스틸 베어링, 도매, 440C 스테인레스 스틸 볼, 구매, 가격, 440C 스틸 볼, 고품질, 고품질,UCF205 열가소성 베어링 하우징, 판매를 위해,UCFL 207 스테인리스 스틸 베어링, 무료 샘플
문의 보내기










